| zurück |
Blitzlichter aus der Geschichte der Wiesentalbahn : |
||
|
Die Wiesentalbahn und Hausen - ein kurzer Abriss der Geschichte |
|||
|
Lokomotiven und Züge - einige Reminiszenzen: |
|||
| Dampflokomotiven (Lok "Hebel" 1862) | |||
| Elektrische Lok A 1 | |||
| Elektrische Lok A 2 / E 61 | |||
| Elektrische Lok A 3 / E 61 | |||
| Elektrische Lok E 70 | |||
| Elektrische Lok E 71 | |||
| Güter- & Personenzüge mit Lok E 71 | |||
| Messzug mit Lok E 71 | |||
| Elektrischer Triebwagen ET 25 | |||
| Elektrischer Triebwagen ET 85 | |||
| Elektrische Lok E 32 | |||
| Elektrische Lok E 33 | |||
| Elektrische Lok E 44 | |||
| Elektrische Lok E 41 | |||
| Elektrische Lok E 143 | |||
| Triebzug RBDe 561 (NVPZ/Nahverkehrs-Pendel-Zug der SBB) | |||
| Triebzug RABe 523 "FLIRT" der SBB | |||
| Weitere Informationen unter: | |||
| www.eisenbahnfreunde-wehr.de/ | |||
| zurück |